模块名称 | 参数内容(可增减) |
会员管理 | 会员编号,姓名,性别,联系电话,积分余额,消费金额,注册时间,生日,备注 |
药品管理 | 药品编号,药品名称,生产厂家,规格,价格,生产日期,保质期,药品类别,是否处方药,库存量 |
进货管理 | 进货编号,供应商名称,药品编号,药品名称,进货单价,进货数量,总金额,进货日期,备注 |
销售管理 | 销售编号,会员编号,药品编号,药品名称,销售单价,销售数量,销售总金额,销售日期,备注 |
库存管理 | 药品编号,药品名称,进货数量,销售数量,库存数量,库存金额,最近进货日期,最近销售日期,备注 |
退货管理 | 退货编号,销售编号,退货日期,药品编号,药品名称,退货单价,退货数量,退货总金额,备注 |
报损管理 | 报损编号,药品编号,药品名称,报损单价,报损数量,报损日期,报损原因,备注 |
报溢管理 | 报溢编号,药品编号,药品名称,报溢单价,报溢数量,报溢日期,报溢原因,备注 |
库存预警 | 药品编号,药品名称,库存数量,报警阈值,库存状态,备注 |
库存调拨 | 调拨编号,调拨日期,调拨数量,调出药库,调入药库,药品编号,药品名称,备注 |
库存盘点 | 盘点编号,盘点日期,药品编号,药品名称,盘点数量,盘点原因,备注 |
员工管理 | 员工编号,姓名,性别,联系电话,入职日期,职务,所属分店,状态,备注 |
分店管理 | 分店编号,分店名称,地址,负责人,联系电话,开业时间,状态,备注 |
统计分析 | 药品销售统计,营业额统计,会员消费统计,药品销售排行,员工绩效分析,库存统计分析 |
消息通知 | 提醒会员生日,进货到货通知,销售订单通知,库存预警通知 |
系统设置 | 基础设置,权限管理,数据备份,数据恢复,系统日志 |
财务管理 | 收入统计,支出统计,利润统计,账务明细,账户管理 |
病例管理 | 病例编号,病人姓名,性别,年龄,手机号码,病史描述,诊断结果,医生建议,就诊时间,备注 |
签到管理 | 员工姓名,签到时间,签退时间,签到状态,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,合作时间,合作状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |